ردیف | نام نرم افزار | شامل | توضیحات | قیمت واحد (ریال) | |
1 |
مبنا 1 |
اسناد | نگهداری و دسته بندی اسناد مناقصه به تفکیک پروژه، دربردارنده کلیه فرمهای مناقصه، دستورالعمل ها و نشریات مرتبط بصورت تایپی Word و تصویر Pdf - محاسبه مبالغ تضمین، زمانبندی و ترسیم نمودار گانت بر اساس الگوریتم CPM و تعریف فعالیتها | 13,000,000 | |
قراردادها | شامل کلیه قراردادهای تیپ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، قراداد همسان، مدیریت طرح، EPC، ژئوتکنیک، مهندسی ارزش، نقشه برداری، مترمربع زیربنا و ... | ||||
یمانکاران | دربردارنده مشخصات کامل پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده سراسری شامل نام شرکت، مدیر عامل، آدرس و تلفن، رشته و پایه، محل اخذ صلاحیت با امکان جستجو و فیلترینگ و گزارش | ||||
مشاوران | دربردارنده مشخصات کامل مشاوران تشخیص صلاحیت شده سراسری شامل نام شرکت، مدیر عامل، آدرس و تلفن، رشته و پایه، محل اخذ صلاحیت با امکان جستجو و فیلترینگ و گزارش | ||||
انواع تضمین | محاسبه مبالغ تضمین پیمانکاران و مشاوران شامل : شرکت در مناقصه - پیش پرداخت - حسن انجام کار - انجام تعهدات | ||||
زمانبندی پروژه | زمانبندی و ترسیم نمودار گانت بر اساس الگوریتم CPM و تعریف فعالیتها | ||||
دامنه قیمت | محاسبه تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای | ||||
2 |
مبنا 2 |
حق الزحمه ساختمان |
محاسبه
حق الزحمه خدمات مطالعات و نظارت عالیه ساختمان، سیویل،
ساختمان + سیویل |
19,000,000 | |
راه، پل تونل | محاسبه حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه آهن | ||||
نقشه برداری | محاسبه حق الزحمه خدمات نقشه برداری | ||||
تونل ، راه آهن | محاسبه حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه آهن | ||||
مهندسی آب | محاسبه نحوه تعيين حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب | ||||
نظارت کارگاهی | محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی ( ناظران مقیم و خودرو ) | ||||
3 |
مبنا 3 |
بخشنامه ها | شامل کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت، وزارت نیرو، بصورت تایپ شده (Doc) و تصویر ( pdf) با قابلیت جستجو و فیلترینگ و دارا بودن قبلی، بعدی، مورد اشاره و ملغی شده برای هر بخشنامه | 16,500,000 | |
نشریات | شامل کلیه نشریات سازمان مدیریت، تحقیقات مسکن، نظام مهندسی، معاونت شهرسازی، سازمان استاندارد، شهرداری، مقررات استخدامی و سایر ( جمعا بیش از 1200 جلد) بصورت خلاصه نویسی متنی ( جدول مندرجات) و تصویر | ||||
فهرست بها | دربردارنده کلیه فهارس بها برای کلیه رشته ها از سال 70 تا کنون، نفت و گاز، شاخصها، مابه التفاوت آهن و سیمان، ضرایب منطقه ای و مستندات ضرایب حمل بصورت متنی و تصویر با امکان جستجو و فیلترینگ و گزارش گیری مقایسه ای و % رشد | ||||
آنالیزبها | دربردارنده آنالیزبهای فهارس بها ( ابنيه - راه و باند - برقي - مکانيکي - خطوط انتقال آب - شبکه توزيع آب - چاهها و قناتها - آبياری و زهکشي - جمع آوری فاضلاب ) با امکان کپی قیمت ها از سه منبع نت، آمار و روز در هر سال و امکان جستجو و اعمال تغیرات در هر مرحله | ||||
دیتایل ها | دربردارنده کلیه دیتایل های ساختمان، راه ، مهندس آب و . . . بصورت دسته بندی شده موضوعی ( نمودار درختی ) و مشخصات کامل نقشه در فرمتهای DWG و PDF | ||||
مسافت ها | محاسبه مسافت بين دو نقطه در تمام استانها و شهرهاي ايران مطابق با آخرين اطلاعات وزارت راه ( در بردارنده بيش از 1،100 نقطه و 620،000 مسافت با امكان جستجو ) | ||||
ضریب تعدیل | محاسبه ضريب تعديل براساس دوره كاركرد بصورت فصلي، رشته اي و ميانگين ( عادي – وزني ) با ارائه نحوه محاسبه برای تمامی پیوستها در سالهای مختلف | ||||
قیمت کل | 48,500,000 | ||||
|
|||||
تحت شبکه تا 3 کاربر | 116,000,000 | ||||
هر کاربر بعدی | 11,600,000 | ||||
|
|||||
تذکر 1: به قیمت های فوق مالیات
بر ارزش افزوده اضافه می شود.
تذکر 2: در صورت درخواست دفترچه راهنما مبلغ 3,500,000 ریال به قیمتهای فوق افزوده خواهد شد. |